L’objectif du Master Science des données est de former des experts dans le domaine de la science des données.
Les diplômés seront des cadres supérieurs capables d’analyser et d’interpréter des données dans le but d’en extraire de la connaissance.
Ils pourront participer à l’ensemble des phases du projet : de l’analyse du besoin au développement de la solution technique en finissant par la restitution des résultats/analyses et l’accompagnement des utilisateurs.
M1 - Semestre 1 | |
---|---|
UE 1 | Modèles linéaires généralisés |
UE 2 | Méthodes chronologiques et Prévisions |
UE 3 | Systèmes d'information opérationnels : bases de données |
UE 4 | Programmation et traitement statistique des données (SAS et R) |
UE 5 | Statistique bayésienne et MCMC |
UE 6 | Enseignement complémentaire |
M1 - Semestre 2 | |
---|---|
UE 1 | Apprentissage Statistique |
UE 2 | Modèles de durées et analyse de Survie |
UE 3 | Systèmes d'information décisionnels et entrepôt de données |
UE 4 | Consultance et projets tuteurés |
UE 5 | Optimisation Statistique et Business Intelligence |
UE 6 | Enseignement complémentaire |
M2 Semestre 1 | |
---|---|
UE 1 | Machine Learning : application aux données complexes |
UE 2 | Machine à Vecteurs Supports (SVM) et Méthodes à Noyaux |
UE 3 | Challenge Kaggle & Arbres de décision et Méthodes ensemblistes |
UE 4 | Deep Learning |
UE 5 | Statistique appliquée : statistique spatiale, robustesse et actuariat |
UE 6 | Enseignement complémentaire |
M2 Semestre 2 | |
---|---|
Stage |